Nā Kūlana:GB / T28001-2011 idt OHSAS18001: 2007
Palapala noi
ʻO ka Actastheprotectingandcontrollingunitforgridequipmentsandindustrialminingenterprisesʻequipments, LW8-40.5 ʻano o waho SF6 circuit breaker kahi mea hana waho i hoʻohana ʻia ma AC 50HZ ʻekolu-pae 40.5KV ʻōnaehana mana. Pili ia i nā wahi e pono ai e hana pinepine i ka helu i kēia manawa a ma lalo paha o ka manawa pinepine ma / off ka pōkole pokole i kēia manawa. I loko o ka mea hoʻololi i kēia manawa no ke ana a me ka pale ʻana, hiki iā ia ke pani pololei iā SW2-35 ʻoi aku ka haki kaʻaila a me nā ʻano like ʻole o ka mea kaʻa kaʻa kaʻa me ka bracket hoʻololi. Hiki ke hoʻohana ʻia ma ke ʻano he mea hoʻokaʻawale a hoʻololi i nā hanana pūʻulu capacitor me kahi ʻano pūnaehana CT14.
Nā Kūlana
GB1984
GB / T28001-2011 idt OHSAS18001: 2007
GB / T24001-2004 idt ISO14001: 2004
Hiʻona
Hana haki maikaʻi loa, manawa arc pōkole pōkole, ola lōʻihi;
ʻO ke ola mīkini ma mua o 3000 mau manawa;
ʻO ka hana pinepine, hiki i kēlā me kēia ke hoʻouka ʻia he 12 transformer o kēia manawa;
ʻO ka mika SF6 MKZ ʻano mika hou ka nui o ka mika, ʻaʻole e hoʻopili ʻia ka heluhelu ʻana i ka ana kaomi e ka hoʻololi o ka mahana;
Kūlana Kaiapuni
Ambienttemperature:-30 ℃ ~ + 40 ℃
Kiʻekiʻena: ≤3000m
Pā ikaika o ka makani: ≤700Pa
Humity pili: i kēlā me kēia awelika pili i ka hoʻohaʻahaʻa: ≤95%; ka awelika o ka mahina ma waena Humity
ʻIlikai haumia ea: Ⅲ
Ke ōlaʻi: ≤8 kekelē
Pono e hoʻokuʻu i ke kau ʻana mai ke ahi, ka pahū, ka haʻalulu nui, ka hoʻowahāwahā a me ka hoʻohaumia koʻikoʻi
Nā Pāʻālua Kōkuhi Nui
| Wehewehe | ʻĀpana | ʻIkepili | ||
| Hoʻolālā Rated | KV | 40.5 | ||
| Ratedinsulationlevel | Uilailailailailaila (fullwavepeak) | 185/215 (hoʻokaʻawale) | ||
| 1minpowerfrequency me ke kuapapa | 95 | |||
| Loipālākiō | A | 1600 | 2000 | |
| Meachanicallife | Manawa | 3000 | ||
| LoipālākiōSF6gaspressure (at20℃) | Mpa | 0.45 | ||
| ʻO ka laka ponoʻī (at20℃) | 0.45 | |||
| Lowestworkingambienttemperature | ℃ | -30 | ||
| Kukahikoumakaiwi | KA | 25 | 31.5 | |
| Ratedshortcircuit Makingcurrent (piko) | 63 | 80 | ||
| Kauanoeanuhea (Thermalsteadycurrent) | 25 | 31.5 | ||
| Ratedpeakwithstcurrent (hōʻoluʻolu) | 63 | 80 | ||
| Loipālākiō-o-phasebreakingcurrent | KA | 63 | 80 | |
| Durationofratedshortcircuitcurrent | S | 4 | ||
| Panina manawa (atratedoperatingvoltage) | 1 | |||
| Openingtime (atratedoperatingvoltage) | ≤0.07 | |||
| Hopena ʻia | (O) -0.3S- (CO) -180S- (CO) | |||
| Loiloi ʻia / makingsiglecapacitorcurrent | A | 400 | ||
| ʻO Nosofbreakingratedshortcircuitbreakingcurrent | manawa | 15 | 10 | |
| Makahiki | % / makahiki | 1 | ||
| WatercontentinSF6 (at20℃) | PPM (V) | ≤150 | ||
| Ratedvoltageofassembiedspringoperatingmekanism | V | -220 | ||
| Pākuʻi Voltageofclosingcoil, wehe | AC: 220 | |||
| DC: 220 | ||||
| Anakahi uila | V | AC: 220 | ||
| DC: 220 | ||||
| SF6Weight | KG | 8 | ||
| ʻO Breakingweight | 1400 | |||
Kaha: e ʻoluʻolu e hoʻokaʻaʻike i ka hale hana e hōʻoia i nā palena hou
Outline a me ka hoʻouka Ana









