Ka wehewehe nui
ZW6-12/630-16(20) Hoʻohana ʻia ka mea haʻihaʻi hoʻokaʻawale kiʻekiʻe kiʻekiʻe o waho no ka helu helu 12KV a ma lalo, ʻekolu mau ʻāpana, AC50Hz, ʻōnaehana mana, e hoʻololi i ka hoʻouka ʻana i kēia manawa, over-current, a pōkole pōkole i loko. uena mana kuaaina a kulanakauhale paha, a no ka noi like, no hoi no ka sectionalizer o ke kaona 12KV network.
Nā Kūlana Kūlana Nui
Nā ʻāpana ʻenehana o ka breaker e like me ka pepa 1
| 'ikamu | wehewehe | Unite | ʻIkepili | ||
| 1 | Hoʻokaʻawale ʻia | KV | 12 | ||
| 2 | pae hoʻokolo ʻia | 1 minwithstandvoltage | Maloo | 42 | |
| pulu | 34 | ||||
| ʻO ka uila me ka puʻuwai kū (peak) | 75 | ||||
| 3 | Hoʻoholo ʻia | A | 630 | ||
| 4 | Ka helu pinepine | Hz | 50 | ||
| 5 | Hoʻoholo ʻia i ka manawa pōkole pōkole | KA | 12.51620 | ||
| 6 | Hoʻoholo ʻia i ka manawa pōkole (peak) | 31.54050 | |||
| 7 | Ratedpeakwithstandcurrent | 31.54050 | |||
| 8 | Hoʻoholo ʻia ka manawa pōkole me ka manawa | 12.51620 | |||
| 9 | Kaʻina hana | OC-0.3s-CO-180S-CO | |||
| 10 | Nosofbreakingrated shortcircuitbreakingcurrent | Manawa | 30 | ||
| 11 | Mechanicallife | 10,000 | |||
| 12 | Hoʻomaikaʻi ʻia ka ʻenehana hana ʻana CT punawai | DC24,48V,AVDC110V,220V | |||
| 13 | ʻAe ʻia abradedthicknessofcontact | mm | 3 | ||
| 14 | Hoʻokuʻu ʻia i kēia manawa | A | 5 | ||
| 15 | Kaumaha | kg | 130 | ||
Hoʻomaopopo: E ʻoluʻolu e kelepona i ka hale hana e hōʻoia i nā ʻāpana hou loa
ʻO ka hui breaker a me nā ʻāpana kino e like me ka pepa 2
| 'ikamu | wehewehe | Unite | ʻIkepili | |
| 1 | Wehewehe ʻana o ka pilina | mm | 9±1 | |
| 2 | ʻOi aku ka mamao o ka launa ʻana | 3±1 | ||
| 3 | Awelika pani ʻana ka māmā holo | s | 1.0±0,2 | |
| 4 | Awelika wehe wikiwiki | 0.6±0.2 | ||
| 5 | Ka manawa lele o ke kamaʻilio ʻana | ms | ≤2 | |
| 6 | Asychronyofʻekolu wehe ʻana | |||
| 7 | Ka manawa pani | s | ≤0.1 | |
| 8 | Ka manawa wehe | Kiʻekiʻe o ka mana hana | ≤0.06 | |
| Haʻahaʻa hana ʻana | ≤0.1 | |||
| 9 | DCresistanceofeachphasecircuit | μΩ | ≤200 | |
| 10 | Ka mamao waena ma waena o ka ʻāpana (inarcextinguishingchamber) | mm | 193 | |
Hoʻomaopopo: E ʻoluʻolu e kelepona i ka hale hana e hōʻoia i nā ʻāpana hou loa
Outline & Hoʻokomo ʻana i ka nui

Nānā: Inā loaʻa i ka mea hoʻohana kekahi koi kūikawā, e ʻoluʻolu e kūkākūkā me kā mākou hale hana.