Ka wehewehe nui
ʻO ZW10-12G/T630-12.5/16/20 waho kiʻekiʻe kiʻekiʻe uila vacuum kaapuni kaʻapuni he ʻekolu mau ʻāpana kiʻekiʻe voltage switchgears, i hoʻohana nui ʻia i ka ʻōnaehana hoʻolaha o ke kuaʻāina, ʻoihana kūlanakauhale, kumu mineral, alahao, nā awa, kūikawā no ka laina waho waho e hoʻololi. on/off loading current, overloading current, short circuit current no ka hoʻoneʻe ʻana a me ka pale ʻana i nā lako o lalo.
Nā Kūlana Kūlana Nui
| 'ikamu | wehewehe | Unite | ʻIkepili | |
| 1 | Hoʻokaʻawale ʻia | KV | 12 | |
| 2 | Hoʻoholo ʻia | A | 630 | |
| 3 | Ka helu pinepine | HZ | 50 | |
| 4 | Ka pinepine mana me ka volta kū | KV | 42/48 | |
| 5 | ʻO ka uila me ka puʻuwai kū (peak) | 75/85 | ||
| 6 | Hoʻoholo ʻia i ka manawa pōkole pōkole | KA | 20 | |
| 7 | ʻO ka uila me ka puʻuwai kū (peak) | 50 | ||
| 8 | Hoʻoholo ʻia ka manawa pōkole me ka manawa | 20 | ||
| 9 | Ratedpeakwithstandcurrent | 50 | ||
| 10 | Ke kaʻina hana i helu ʻia | O-0.3s-CO-180S-CO | ||
| 11 | Nosofbreakingrated shortcircuitbreakingcurrent | Manawa | 30 | |
| 12 | Mechanicallife | 10000 | ||
| 13 | ʻAe ʻia ka mānoanoa o ka neʻe ʻana | mm | 3 | |
| 14 | Hoʻokuʻu ʻia i kēia manawa | A | 5 | |
| 15 | ʻO ka mea hoʻololi i kēia manawa | 100/5,200/5,300/5,400/5,630/5 | ||
| 16 | kaʻa hoʻokele | Hoʻokaʻawale ʻia | V | (DCorAC)220V |
| Ka mana | W | ≤200 | ||
| 17 | Kaumaha | kg | 150 | |
Hoʻomaopopo: E ʻoluʻolu e kelepona i ka hale hana e hōʻoia i nā ʻāpana hou loa
Outline & Hoʻokomo ʻana i ka nui
