
Hoʻopili piha ʻia kēia mea hoʻololi o kēia manawa a me ke ʻano o ka pou. He hiki ke hoʻohana maikaʻi i ka antipollu-tion a me ka moisture prllf.
Hiki iā ia ke kau ʻia ma kekahi kūlana āu e makemake aiʻāpana ʻenehana1. i helu 'ia ka pae insulated: 40.5/95/185kV2.
Kuhi ʻia ka lua o kēia manawa:5A,1A
3. Ua helu ʻia ka mea mua, ka hui pololei, ka mea i helu ʻia, ka ikaika a me ka wela o kēia manawa
4. Kūlike nā pae hoʻokuʻu hapa GB20840.2-2014
| Hoʻohālike | ʻO kēia manawa (A) | ʻĀkini lua (A) | Haawe helu (VA) Papa pololei | Hoʻoholo ʻia ka manawa pōkole o ka manawa wela (kA waiwai virtual) | Hoʻopaʻa paʻa i kēia manawa (kA Peak) | |
| 0.5 | 5P20 | |||||
| LZZB8-20 | 5 | 5A | 10 a i ʻole 15 | 15 a 20 paha | 0.5 | 1.25 |
| 10 | 1 | 2.5 | ||||
| 15 | 1.5 | 3.75 | ||||
| 20 | 2 | 5 | ||||
| 30 | 3 | 7.5 | ||||
| 40 | 4 | 10 | ||||
| 50 | 5 | 12.5 | ||||
| 100 | 10 | 25 | ||||
| 150 | 15 | 37.5 | ||||
| 200 | 20 | 50 | ||||
| 300 | 30 | 600 | ||||
| 400-600 | 40-60 | 100-150 | ||||
| 800-1000 | 80 | 160 | ||||
Ka outline a me ka ana hoʻokomo
