Kumukuai Transformer o keia manawaHōʻuluʻulu manaʻo
ʻO kēia mea hoʻololi o kēia manawa he pou hoʻoheheʻe hoʻoheheʻe holoʻokoʻa holoʻokoʻa, hoʻohana ʻia no ke ana ʻana i ka ikehu o kēia manawa a me ka uila.
a me ka pale ʻana i ka relay ma ke kaapuni AC o ka helu pinepine 50Hz a me ka volta helu 10kV
Pākuʻi ʻenehana nui
Heluhelu mua ʻia (A) | Heluhelu mua ʻia (A) | Hui papa pololei | Hoʻopuka helu lua (VA) | ʻIke ʻia ke au wela manawa pōkole (KA kūpono) | Hoʻopaʻa paʻa i kēia manawa (ka peak) | |||
0.2, 0.2S | 0.5, 0.5S | 10P10 | 10P15 | |||||
LZZBJ9-10(A,B,C) | 5 | 0.2/10P;0.2S/10P;0.5/10P;0.5S/10P | 10 | 10 | 10 | 15 | 2 | 5 |
10 | 4.5 | 11 | ||||||
15 | 6.3 | 15 | ||||||
20 | 9.5 | 23 | ||||||
30 | 12.6 | 31.5 | ||||||
40 | 18 | 45 | ||||||
50 | 22 | 55 | ||||||
70 | 36 | 80 | ||||||
100-200 | 50 | 90 | ||||||
300-600 | 72 | 100 | ||||||
800-1250 | 80 | 110 | ||||||
1500-3150 | 100 | 130 |
Ka outline a me ka ana hoʻokomo